工程量计算规则
一、管道安装按设计图示管道中心线长度以“m”计算,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。
二、水喷淋(雾)喷头安装应区别有(无)吊顶,按设计图示数量以“个”计算。
三、报警装置安装,区分不同连接方式和规格按设计图示成套产品数量以“组”计算。产品包括的内容详见表9.1.3。
四、温感式水幕装置安装,区分不同型号和规格按设计图示数量以“组”计算。
五、水流指示器安装,区分不同连接方式和规格按设计图示数量以“个”计算。
六、减压孔板安装,区分不同规格按设计图示数量以“个”计算。
七、末端试水装置安装,区分不同规格按设计图示数量以“组”计算。
八、集热板制作安装按设计图示数量以“个”计算。
九、室内消火栓安装,区分不同形式,分别按单栓和双栓按设计图示数量以“套”计算。成套产品包括的内容详见表9.1.3。
十、试验用消火栓安装,按设计图示数量以“个”计算。
十一、室外消火栓安装,区分不同形式、规格、工作压力和覆土深度按设计图示数量以“套”计算。
表9.1.3成套产品包括的内容
序号 | 项目名称 | 型号 | 包括内容 |
1 | 湿式报警装置 | ZSS | 湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等 |
2 | 干湿两用报警装置 | ZSL | 两用阀、蝶阀、装配管、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式)、泄放试验阀(干式)、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关等 |
3 | 电动雨淋报警装置 | ZSY1 | 雨淋阀、蝶阀(2个)、装配管、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等 |
4 | 预作用报警装置 | ZSU | 干式报警阀、控制蝶阀(2个)、压力表(2块)、流量表、排放阀、截止阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试压电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等 |
5 | 室内消火栓(普通) | SN | 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮 |
6 | 室外消火栓 | 地上式SS | 地上式消火栓、法兰接管、弯管底座; |
地下式SX | 地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通 | ||
7 | 消防水泵接合器 | 地上式SQ | 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀; |
地下式SQX | 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀; | ||
墙壁式SQB | 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸阀、弯管底座、放水阀、标牌 | ||
8 | 室内消火栓(带自救转盘) | SN | 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防按钮、消防软管卷盘 |
十二、消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格按设计图示数量以“套”计算。成套产品包括的内容详见表9.1.3。
十三、灭火器具安装,区分不同安装方式和规格按设计图示数量以“个”计算。
十四、电控式消防水炮安装,区分不同规格按设计图示数量以“台”计算。
十五、模拟末端试水装置安装,按设计图示数量以“套”计算。
十六、管道支吊架制作安装,按设计图示尺寸以“kg”计算。
来源于网络如有侵权请联系删除
相关资讯